Промышленный пылесос Nilfisk VHW 201 (0.45 кВт, 6.5 л.)
Промышленный пылесос Nilfisk VHW 201 (0.45 кВт, 6.5 л.)
Под заказ
Получить спец. предложение для Вас +7 (495) 088-85-45
Вес:
0
кг.
Ед. измерения:
шт
Артикул:
4041100392
Комплектность:
Пылесосы данной серии комплектуются индивидуально под задачи.
Малые габариты и вес промышленного пылесоса Nilfisk VHW201 M T обеспечивают максимально удобное применение и расположение этой модели даже в небольших производственных помещениях.
Пылесос оснащен фильтром L class polyester и защитой выключения мотора
Мощный и компактный – он прекрасно подходит для проведения уборки в помещениях фармацевтической или пищевой области.
Если вы решили приобрести промышленный пылесос производства Nilfisk, то модель VHW201 M T станет отличным выбором.
Преимущества:
- фильтр класса L;
- защита выключения мотора;
- компактный дизайн;
- низкий уровень шума;
- надежность;
- простота использования.
Модификации модели:
Выбранный продукт | VHW 201 MT | VHW 201 | VHW 201 TXX | VHW 201 AD |
---|---|---|---|---|
Актикул | № 4041100391 | № 4041100392 | № 4041100393 | № 4041100395 |
Напряжение Тока (V) | 230 | 400 | 400 | 400 |
Частота (Гц) | 50 | 50 | 50 | 50 |
Класс защиты IP | 55 | 55 | 55 | 55 |
Класс изоляции | I | I | I | I |
Номинальная мощность (кВт) | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
Воздушный поток без шланга (м3/ч - л /м) | 71.5 - 1192 | 71.5 - 1192 | 71.5 - 1192 | 71.5 - 1192 |
Максимум. вакуум (кПа-мбар) | 14.8 - 148 | 14.8 - 148 | 14.8 - 148 | 14.8-148 |
Уровень звукового давления(дБ (а)) | 56 | 56 | 56 | 56 |
Емкость контейнера (л) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Основной тип фильтра | L | L | L | L |
Площадь главного фильтра (cm2) | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 |
Нисходящий фильтр HEPA H14 (см2) | - | - | - | 11000 |
Входное отверстие (мм) | 40 | 40 | 40 | 40 |
Вес (кг) | 26 | 25 | 26 | 27 |
Длина х ширина х высота (мм) | 42x43x82 | 42x43x82 | 42x43x82 | 42x43x82 |
Однофазный | + | - | - | - |
Рама нержавеющей стали | - | - | + | - |
Фильтровальный мешок | + | + | + | + |
Контейнер из нержавеющей стали | - | - | + | - |
Защита выкл. мотора | + | - | + | - |
-
Диаметр входного отверстия (мм)40
-
Емкость бака (л)6,5
-
Класс изоляцииI
-
Мощность (кВт)0,45
-
Напряжение / частота (В/Гц)220/50, 380/50
-
Площадь гл. фильтра (см²)1840
-
Разряжение (мбар)148
-
Уровень шума (дБ(А))56