Мобильный пенообразователь Griff
Мобильный пенообразователь Griff
Под заказ
Получить спец. предложение для Вас +7 (495) 088-85-45
Вес:
0
кг.
Артикул:
110003519
Модификации модели:
| Модель | Описание | Артикул |
| Griff | Блок Griff, 230V / 50Hz | 110003454 |
| Griff | Блок Griff, 230V / 60Hz | 110003519 |
| Griff | Блок Griff, 110V / 60HZ | 110006234 |
Характеристики:
| Вода | 230В / 50 Гц | 230В / 60 ГЦ |
| Тип соединения входное отверстие | ISO 228/1-G 3/4 | ISO 228/1-G 3/4 |
| Рекомендуемый размер входного патрубка (мин) | 3/4" | 3/4" |
| Местная розетка | 1/2 " быстрая муфта | 1/2 " быстрая муфта |
| Давление насоса | 4 бар | 5,7 бар |
| Рабочее давление | 6-8 бар | 6-10 бар |
| Рабочий ряд подачи | 4-15 л / мин | 4-15 л / мин |
| Минута. входное давление | 2 бар @ 15 л / мин | 2 бар @ 15 л / мин |
| Максимум. давление на выходе | 5 бар | 4 бар |
| Максимум. температура подачи воды | 70°C | 70°C |
| Электричество | ||
| Потребляемая мощность | 0,9 кВт | 1kW |
| Номинальный. текущий | 5 а | 8,7 A |
| Поставка | 1 / PE 230Vac±10 50 Hz | 1 / PE 230Vac±10 60 Hz |
| Безопасность электропроводки | 12 A | 12 A |
| Электрический кабель; L1, L2, L3, PE | 1,5 мм 2 | 1,5 мм 2 |
| Сопла (рекомендуется) | ||
| Промывочная насадка | 15/12 | 15/12 |
| Пенная форсунка | Пенное копье 100 мм | Пенное копье 100 мм |
| Распылительная насадка | 15/12 | 15/12 |
| Общая информация | ||
| Количество продуктов | 2 | 2 |
| Класс IP | IP55 | IP55 |
| Максимум. длина шланга (рекомендуется) | 15 м (15 м) | 15 м (15 м) |
| Уровень звука ISO 11202 | Ниже 70 дБ | Под 70dB |
| Вес | 43 кг | 42 кг |
| Размеры В x Ш x Г | 1075 x 595 x 710 мм | 1075x 595 x 710 мм |
