Дозирующий насос Mix10-25
Дозирующий насос Mix10-25
Под заказ
Получить спец. предложение для Вас +7 (495) 088-85-45
Вес:
0
кг.
Артикул:
119000599
Смесительные станции доступны в четырех стандартных версиях, все с емкостями 200 л для 10 или 25 одновременных пользователей, что дает 50 или 120 л / мин при давлении в 7 бар. Доступны два вида моющих средств Alcaline AF или Acid VF.
Обе версии имеют встроенный цифровой дисплей, показывающий давление, а также легко читаемые предупреждения и ошибки. Функции запуска и остановки полностью контролируются давлением.
Дозирующие насосы имеют очень точное дозирование и могут выдерживать дозировку от 0,2-2% до 1-5%.
Модификации модели :
Модель | Описание | Артикул |
MIX25 | Дозатрон 1-5% АФ | 119000599 |
Микс 25 | Дозатрон 1-5% ВФ | 119000598 |
MIX25 | Дозатрон 0,2-2% АФ | 119000597 |
MIX25 | Дозатрон 0,2-2% VF | 119000596 |
MIX10 | Дозатрон 1-5% АФ | 119000623 |
MIX10 | Дозатрон 1-5% ВФ | 119000624 |
MIX10 | Дозатрон 0,2-2% АФ | 119000625 |
MIX10 | Дозатрон 0,2-2% VF | 119000626 |
Характеристики:
Вода | Mix10 | Mix25 |
Тип соединения входное отверстие | ISO 228/1-G 1 1/2" женский | ISO 228/1-G 1 1/2" женский |
Тип подключения розетка | ISO 228/1-F 1 1/4" | ISO 228/1-F 1 1/4" |
Вход потока воды | Минута. 60 л / мин | Минута. 150 л / мин |
Pre-разбавленный выход подачи (максимальный) | 50 л / мин | 140 л / мин |
Емкость бака | 200 л | 200 л |
Давление насоса (точка отсчета) | 8 бар | 8 бар |
Рабочее давление (Макс) | 13 бар | 13 бар |
Максимум. температура воды | 40°C | 40°C |
Сжатый воздух | ||
Тип соединения входное отверстие | Ø6 мм push in | Ø6 мм push in |
Минута. давление подачи воздуха | 2 бар | 2 бар |
Максимум. давление подачи воздуха | 8 бар | 8 бар |
Необходимый расход потока | 100 НЛ/мин | 100 НЛ/мин |
Электричество | ||
Потребляемая мощность | 4,0 кВт | 4,0 кВт |
Номинальный. текущий | 7,6-6,1 а | 7,6-6,1 а |
Поставка | 3 / PE 380-500V 50/60 Hz | 3 / PE 380-500V 50/60 Hz |
Защита при увел.ситы тока до: | 16 A | 16 A |
Электрический кабель: L1, L2, L3, PE | 4 x 2.5 mm2 | 4 x 2.5 mm2 |
Общая информация | ||
Регулировка продукта | 0,2-5% | 0,2-5% |
Количество предварительно разбавленных продуктов | 1 | 1 |
Класс IP | IP55 | IP55 |
Уровень звука ISO 11202 | Ниже 70 дБ | Ниже 70 дБ |
Вес | 97 кг (пустой бак) | 100 кг (пустой бак) |
Размеры В x Ш x Г | 1500 x 1300 x 600 мм | 1500 x 1300 x 600 мм |
Краткий обзор всех пищевых систем :