Дезинфицирующий распылитель
Дезинфицирующий распылитель
Под заказ
Получить спец. предложение для Вас +7 (495) 088-85-45
Вес:
0
кг.
Артикул:
110006314
Модификация модели:
| Модель | Описание | Статья нет. |
| МУ-10Н-2 | Переносной запотевающий агрегат C 2 соплами | 110006314 |
| МУ-10Н-3 | Переносной запотевающий агрегат C 3 соплами на телескопической мачте | 110006315 |
| Му-6-240 | Настенный запотевающий агрегат | 110006428 |
| Му-на-Н130 | Сопловой узел для настенного запотевающего узла (1 сопло) | 110006429 |
Характеристики:
| Сжатый воздух | 3.4 бар с 198 л / мин |
| Расход* | MU10N-2: час часа 14L/hour на каждом сопле MU10N-3: 14L / hour на каждом сопле МУ6-240 с соплом му-на-Н130: 0.23 л / мин |
| Размер капель | 15 микрон на 3,4 бар |
| Зона покрытия** | 1 литр раствора покроет ок. 28 м3 |
| Картина охвата (только действительная для блока установленного стеной) | Плоская картина с выступом до 3 m от сопла |
| Время выполнения полный бак** (действительно только для портативных устройств) |
MU10N-2: прибл. 1,5 часа MU10N-3: прибл. 1-часовой |
| Количество форсунок | МУ10Н-2: 2 сопла MU10N-сопла 3: 3 MU6-240 - 1- 20 сопла / распределительный ящик |
| Общая информация | |
| Количество продуктов | 1 |
| Тип химического датчика | Рисует от смешанного заранее решения |
| Емкость резервуара (портативные устройства) | 37 л |
| Максимум. температура воды. | Максимум. 40°C |
| Материальная вагонетка (портативные блоки) | Полиэтилен |
| Тип колеса (портативные блоки) | Отсутствие маркировки |
| Размеры (Ш х Д х ч) |
MU10N-2: 40 x 40 x 104 см MU10N-3: 40 x 40 x 364 см |
