Стационарный аппарат высокого давления Nilfisk SC DUO 6P,7P,8P
Предназначен для решения сложных задач по очистке SC DUO 6P & 7P идеально подходят для сельского хозяйства, загоны и конюшни. Пищевой и фармацевтической промышленности с технологическим оборудованием, конвейеры, транспортеры. Даже масло и консистентная смазка могут быть легко удалены благодаря возможности пропускать горячую воду.
Высокая производительность при работе двух пользователей. Эффективность очистки обеспечивает 4-поршеня с высоким ресурсом при работе с холодной и горячей водой до 85°С.
Благодаря увеличению рабочего давления и увеличение притока воды, даже тяжелая уборка рабочих мест могут быть обработаны с легкостью.
Допускается использование аппарата свыше 6 часов в сутки, каждая модель может быть настроена для индивидуально ваших конкретных потребностей очистки, обеспечив более низкую общую стоимость владения.
- помпа NA6 и С3 высокого качества для тяжелой промышленности
- Головки насоса из латуни
- 1450 оборотов в минуту; 4 керамические поршни и подшипники двойные роликовые
- Промышленные насосы позволяют работать с подачей в аппарат горячей воды на входе от 70 °C (с разделительным баком) до 85 °C (прямая подача) для макс. эффективность очистки
- Набор аксессуаров
- Функция безопасности масляного насоса с контрольной лампой
- Счетчик часов и для обслуживания сигнальная лампа
- NEO система управления; обеспечивающая дополнительные функции: дистанционное управление, низкий уровень подачи воды и т.д.
Модификации модели:
Выбранный продукт | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | 107340600 | 107340610 | 107340611 | 107340612 | 107340620 | 107340621 | 107340622 | |
Вес (кг) | 180 | 212 | 212 | 212 | 160 | 177 | 160 | |
Давление насоса (бар / МПа) | 170/17 | 180/18 | 160/16 | 180/18 | 180/18 | 180/18 | 180/18 | |
часы использования в день | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | |
Моющая сила (кг/с) | 15.8 | 19.5 | 23.8 | 19.5 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | |
Расход воды Qmax / Qiec (л/ч) | 3220/3000 | 4000/3600 | 5000/4800 | 4000/3600 | 2400/2240 | 2400/2240 | ||
Макс. входная температура (°C) | 80 | 80 | 80 | 80 | 85 | 85 | 85 | |
Потребляемая мощность (кВт) | 18 | 22 | 22 | 22 | 16,4 | 16,4 | ||
Напряжение / фаза / частота / ток (В / ~ / Гц / а) | 400/3/50/31 | 400/3/50/38 | 400/3/50/41 | 440/3/60/38 |
|
440/3/60/23 | ||
Керамические поршни | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Насос (об / мин) | 1450 | 1450 | 1450 | 1750 | 1450 | 1450 | 1750 | |
Количество насосов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Уровень звука lpa/lwa (dB(A)) | 93 | 94 | 94 | 94 | 93 | 93 | 93 | |
Длина x Ширина x высота (мм) | 355x860x1000 | 355x860x1000 | 355x860x1000 | 355x860x1000 | 355x860x1000 | 355x860x1000 | 355x860x1000 | |
Часовой Счетчик | + | + | + | + | + | + | + | |
Система сигнализации о наличии масла в насосе | + | + | + | + | + | + | + | |
Служебный индикатор | + | + | + | + | + | + | + | |
Интеллектуальная система управления насосом | + | + | + | + | + | + | + | |
Автоматический старт / стоп | + | + | + | + | + | + | + | |
Активированное давление | + | + | + | + | + | + | + | |
Лампа мотора включеный-выключеная | + | + | + | + | + | + | + |
-
Вес (кг)180
-
Макс. давление (бар)170
-
Мощность (кВт)18
-
Напряжение / частота (В/Гц)400/3/50
-
Производительность (л/ч)3220/3000